<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugend Archive - EWU Bayern e.V.</title>
	<atom:link href="https://ewu-bayern.de/category/jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ewu-bayern.de/category/jugend/</link>
	<description>Westernreiten für Alle!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://ewu-bayern.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo512-32x32.png</url>
	<title>Jugend Archive - EWU Bayern e.V.</title>
	<link>https://ewu-bayern.de/category/jugend/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wild Horse Arts Champion of the Year 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/wild-horse-arts-champion-of-the-year-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23609</guid>

					<description><![CDATA[Aller guten Dinge sind drei – alle Mitglieder sammeln auf den diesjährigen Turnieren im Landesverband Bayern auch Punkte für den „Wild Horse Arts Champion of the Year 2026“. Teilnahmeberechtigt sind alle jugendlichen und erwachsenen Reiterinnen und Reiter der Leistungsklassen 1 bis 5. Champion aller Teilnehmenden wird diejenige Pferd-/Reiterkombination mit den meisten Platzierungen auf bayerischen Turnieren 2026. Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf dem Bild unten aufgeführt. Vielen Dank an Wild Horse Arts! Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg und Freude beim Mitmachen! &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trophys powered by DVAG Tobias Karg 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/trophys-powered-by-dvag-tobias-karg-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23596</guid>

					<description><![CDATA[Dank Tobias Karg haben alle Mitglieder auf den diesjährigen Turnieren im Landesverband Bayern außerdem wieder die Möglichkeit, Punkte für zwei spannende Auszeichnungen zu sammeln: die „Next Level Ranch Riding Trophy“ sowie die „Young Performance Trophy“. Teilnahmeberechtigt für die „Next Level Ranch Riding Trophy“ sind alle Reiterinnen und Reiter der Leistungsklassen 1A bis 4A. Für die „Young Performance Trophy“ können Mitglieder der Leistungsklassen 1B bis 4B an den Start gehen. Über die gesamte Saison hinweg werden bei den Turnieren Punkte gesammelt, die in die jeweilige Trophy-Wertung einfließen. Am Ende der Saison dürfen sich die jeweils besten drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeder &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/trophys-powered-by-dvag-tobias-karg-2026/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern Cup 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/bayern-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23588</guid>

					<description><![CDATA[Auch auf den diesjährigen Turnieren im Landesverband Bayern können alle Mitglieder Punkte für unseren Cup sammeln. Teilnahmeberechtigt sind alle Reiterinnen und Reiter der Leistungsklassen 1A bis 4A sowie 1B bis 4B. Mit jeder Teilnahme auf einem bayerischen Turnier wächst das Punktekonto automatisch. Am Ende der Saison werden die Plätze 1 bis 5 jeder Leistungsklasse geehrt. Damit alle den Überblick behalten und die Entwicklung mitverfolgen können, wird zur Saisonmitte ein aktueller Zwischenstand veröffentlicht. So bleibt es bis zum Schluss spannend! Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf dem obigen Bild aufgeführt. &#160; Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg und vor allem viel Spaß &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/bayern-cup-2026/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstes Jugendkadertraining 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/erstes-jugendkadertraining-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 18:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23450</guid>

					<description><![CDATA[Das erste Training für den bayerische Jugendkader findet vom 13.-15.03.2026 auf der Sherwoodranch in Niedertaufkirchen statt. Herzlich eingeladen sind alle aktuellen Mitglieder des bayerischen Jugendkaders und alle LK1/2er, die es gerne mal werden möchten sowie ambitionierte LK3er, die schon mal Kaderluft schnuppern wollen. &#160; Termin: 13.-15.03.2026 Anreise: 13.05.2026 Nachmittag Ort: Sherwoodranch, Hinteralbing 1, 84494 Niedertaufkirchen Trainer: Katharina Lack-Langenberg und Linda von Rochow &#160; Für wen? bayerischer Jugendkader, alle LK1/2er, die in den Jugendkader möchten UND LK3er, die sich weiterentwickeln möchten und Kaderluft schnuppern wollen! Das Kadertraining wird von der EWU Bayern, den Kadertrainerinnen Katharina Lack-Langenberg und Linda von Rochow sowie &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/erstes-jugendkadertraining-2026/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des EWU Bayern Cup 2025</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/ergebnisse-des-ewu-bayern-cup-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 21:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23369</guid>

					<description><![CDATA[Ganz herzlich gratulieren wir allen Platzierten! Die Gewinner erhalten noch eine Einladung zur Preisverleihung im Rahmen der Abendveranstaltung der Jahreshauptversammlung 2026. Im Folgenden findet ihr die Ergebnisse zum Nachlesen. &#160; LK1 LK1A Bayern Cup Platzierungen 2025 LK1B Bayern Cup Platzierungen 2025 &#160; LK2 LK2A Bayern Cup Platzierungen 2025 LK2B Bayern Cup Platzierungen 2025 &#160; LK3 LK3A Bayern Cup Platzierungen 2025 LK3B Bayern Cup Platzierungen 2025 &#160; LK4 LK4A Bayern Cup Platzierungen 2025 LK4B Bayern Cup Platzierungen 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siegerfotos der Landesmeister der EWU Bayern 2025</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/siegerfotos-der-landesmeister-der-ewu-bayern-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 18:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23123</guid>

					<description><![CDATA[Die Landesmeisterschaft 2025 ist &#8222;in the books&#8220;. Vielen Dank an alle Sponsoren und Helfer dieser Show! &#160; Einen herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten! Nachfolgend findet ihr eure Siegerfotos. &#160; Mannschaftsmeister Jugend &#160; Mannschaftsmeister Erwachsene &#160; Jungpferde Basis 4 jährig &#160; Jungpferde Ranch Riding 4 jährig &#160; Jungpferde Reining 4 jährig &#160; Jungpferde Trail 4 jährig &#160; Jungpferde Basis 5 jährig &#160; Jungpferde Ranch Riding 5 jährig &#160; Jungpferde Reining 5 jährig &#160; Jungpferde Trail 5 jährig &#160; Youngstars Challenge 6 jährig &#160; Youngstars Reining 6 jährig &#160; LK 2/1 junior Ranch Riding &#160; LK 2/1 junior Reining &#160; LK 2/1 &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/siegerfotos-der-landesmeister-der-ewu-bayern-2025/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht zum Kids Day auf der Little Valley Ranch</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/bericht-zum-kids-day-auf-der-little-valley-ranch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 16:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23105</guid>

					<description><![CDATA[Es war wieder soweit – der diesjährige Kids Day der EWU Bayern. Dieses Jahr wurde er am 15. August in der schönen Oberpfalz auf der Little Valley Ranch gehalten. Es wurde mal wieder viel geboten. Wir hatten ein Programm von 10 Uhr bis 14 Uhr geplant. Jeder durfte vorbeikommen und natürlich kostenlos in das Stall- und Pferdeleben hinein schnuppern. Das Highlight unseres Programms war die Haus- und Hof-Rallye. Mit einem Laufzettel in der Hand durften alle Kinder und natürlich auch Erwachsene fleißig ihre Aufgaben bewältigen. Das Tolle daran war nämlich, dass jeder, der diesen Zettel vollständig und mit dem richtigen &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/bericht-zum-kids-day-auf-der-little-valley-ranch/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÄNDERUNG des Turnierbeginns für die BM Kreuth 2025</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/aenderung-des-turnierbeginns-fuer-die-bm-kreuth-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 12:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23043</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Jahr sind es nicht so viele Nennungen und Starts wie im letzten Jahr, daher mussten wir die Dauer des Turniers verkürzen und Prüfungen verschieben. Turnierbeginn ist am 04.09.2025. Für eure Planung erhaltet ihr anbei einen vorläufigen Zeitplan aus dem Programm und eine Version im Querformat. Anreise NEU: 03.09.2025 ab 10 Uhr – Öffnung Meldestelle ab 10.30 Uhr Folgende PWU werden angeboten: Ostbayernhalle 03.09.2025 Jungpferde PWU 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr PWU für alle LK/Pferde 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr Stadion 03.09.2025 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr PWU Trail Nach Zahlung einer einmaligen Gebühr könnt ihr den Trail im &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/aenderung-des-turnierbeginns-fuer-die-bm-kreuth-2025/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KORREKTUR Zwischenstände Bayern Cup 2025</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/korrektur-zwischenstaende-bayern-cup-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23027</guid>

					<description><![CDATA[Nachfolgend findet ihr die Zwischenstände der Auswertungen &#8211; nun zum Stand 29.07.2025. &#160; Aufgrund technischer Probleme wurden die Ergebnisse des AQC Turniers in Burgebrach bei der letzten Auswertung nicht berücksichtigt. Wir bitten euch um Entschuldigung &#8211; dafür bekommt ihr hiermit eine aktuellere Liste. Wir wünschen allen Reiterinnen und Reitern weiterhin viel Erfolg! &#160; In diesem Jahr gibt es je Leistungsklasse folgende Preise zu gewinnen! &#160; 1. Platz: Personalisiertes Buckle 2. Platz: 75€ Gutschein 3. Platz: 50€ Gutschein 4. Platz: 25€ Gutschein 5. Platz: 20€ Gutschein &#160; &#160; LK4B Zwischenstand BayernCup 2025 LK4A Zwischenstand BayernCup 2025 LK3B Zwischenstand BayernCup 2025 LK3A &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/korrektur-zwischenstaende-bayern-cup-2025/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anmeldung zum Jugendcamp 2025</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/anmeldung-zum-jugendcamp-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 20:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=22920</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Jugend der LK3-5B, auf geht’s zum Jugendcamp der EWU Bayern e.V. vom 08.-10.08.2025 auf der Sherwoodranch von Josef Fuchs. Teilnehmen können alle bayerischen Jugendlichen der Leistungsklassen 3, 4 und 5, mit und ohne Turniererfahrung. Das Training übernehmen Eva-Maria Obermaier und Linda von Rochow. Mit diesem Trainingswochenende möchten wir zum einen Jugendliche ansprechen, die bereits über Turniererfahrung verfügen und sich weiterentwickeln und an bestimmten Disziplinen feilen wollen. Zum anderen sind auch interessierte junge Reiter herzlich eingeladen, die zwar noch auf keinem Turnier waren, aber trotzdem dazu lernen und in die weite Disziplinenwelt des Westernreitens schnuppern wollen. Ihr habt Fragen rund &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/anmeldung-zum-jugendcamp-2025/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
