<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugend Archive - EWU Bayern e.V.</title>
	<atom:link href="https://ewu-bayern.de/category/jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ewu-bayern.de/category/jugend/</link>
	<description>Westernreiten für Alle!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 13:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://ewu-bayern.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo512-32x32.png</url>
	<title>Jugend Archive - EWU Bayern e.V.</title>
	<link>https://ewu-bayern.de/category/jugend/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zwischenstand Wild Horse Arts Champion of the Year 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/zwischenstand-wild-horse-arts-champion-of-the-year-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23782</guid>

					<description><![CDATA[Nachfolgend findet ihr den Zwischenstand zum 25.06.2026. &#160; &#62;&#62; WAS IST DER WILD HORSE ARTS CHAMPION OF THE YEAR &#60;&#60; &#160; Zwischenstand Wild Horse Arts Champion of the Year 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischenstände Bayern Cup 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/zwischenstaende-bayern-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23777</guid>

					<description><![CDATA[Nachfolgend findet ihr die Zwischenstände der Auswertungen zum Stand 25.06.2026. &#160; In diesem Jahr gibt es je Leistungsklasse folgende Preise zu gewinnen! &#160; 1. Platz: Personalisiertes Buckle 2. Platz: 75€ Gutschein 3. Platz: 50€ Gutschein 4. Platz: 25€ Gutschein 5. Platz: 20€ Gutschein &#160; Die Verleihung erfolgt im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2027. &#160; Leistungsklasse 4 LK4B Zwischenstand BayernCup 2026 LK4A Zwischenstand BayernCup 2026 &#160; Leistungsklasse 3 LK3B Zwischenstand BayernCup 2026 LK3A Zwischenstand BayernCup 2026 &#160; Leistungsklasse 2 LK2B Zwischenstand BayernCup 2026 LK2A Zwischenstand BayernCup 2026 &#160; Leisungsklasse 1 LK1B Zwischenstand BayernCup 2026 LK1A Zwischenstand BayernCup 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jugendtraining auf dem Letzenhof 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/jugendtraining-auf-dem-letzenhof-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23741</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, dass wir erstmalig auf dem Letzenhof bei Familie Backer ein Jugendtraining ausrichten dürfen. Herzlich eingeladen sind alle aktuellen Mitglieder des bayerischen Jugendkaders und alle LK1/2er, die es gerne mal werden möchten sowie ambitionierte LK3er, die schon mal Kaderluft schnuppern wollen. &#160; Termin: 03.-05.07.2026 Anreise: 03.07.2026 Nachmittag Ort: Letzenhof, Letzenhof 1, 96317 Kronach Trainer: Katharina Lack-Langenberg und Linda von Rochow &#160; Das Kadertraining wird von der EWU Bayern und den Kadertrainerinnen Katharina Lack-Langenberg und Linda von Rochow gefördert. Das Training findet ab 10 Teilnehmern statt, 20 Teilnehmerplätze. &#160; &#62;&#62; Zum Anmeldeformular &#60;&#60; &#160; Anmeldung schriftlich bis zum &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/jugendtraining-auf-dem-letzenhof-2026/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wild Horse Arts Champion of the Year 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/wild-horse-arts-champion-of-the-year-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23609</guid>

					<description><![CDATA[Aller guten Dinge sind drei – alle Mitglieder sammeln auf den diesjährigen Turnieren im Landesverband Bayern auch Punkte für den „Wild Horse Arts Champion of the Year 2026“. Teilnahmeberechtigt sind alle jugendlichen und erwachsenen Reiterinnen und Reiter der Leistungsklassen 1 bis 5. Champion aller Teilnehmenden wird diejenige Pferd-/Reiterkombination mit den meisten Platzierungen auf bayerischen Turnieren 2026. Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf dem Bild unten aufgeführt. Vielen Dank an Wild Horse Arts! Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg und Freude beim Mitmachen! &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trophys powered by DVAG Tobias Karg 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/trophys-powered-by-dvag-tobias-karg-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23596</guid>

					<description><![CDATA[Dank Tobias Karg haben alle Mitglieder auf den diesjährigen Turnieren im Landesverband Bayern außerdem wieder die Möglichkeit, Punkte für zwei spannende Auszeichnungen zu sammeln: die „Next Level Ranch Riding Trophy“ sowie die „Young Performance Trophy“. Teilnahmeberechtigt für die „Next Level Ranch Riding Trophy“ sind alle Reiterinnen und Reiter der Leistungsklassen 1A bis 4A. Für die „Young Performance Trophy“ können Mitglieder der Leistungsklassen 1B bis 4B an den Start gehen. Über die gesamte Saison hinweg werden bei den Turnieren Punkte gesammelt, die in die jeweilige Trophy-Wertung einfließen. Am Ende der Saison dürfen sich die jeweils besten drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeder &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/trophys-powered-by-dvag-tobias-karg-2026/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayern Cup 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/bayern-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23588</guid>

					<description><![CDATA[Auch auf den diesjährigen Turnieren im Landesverband Bayern können alle Mitglieder Punkte für unseren Cup sammeln. Teilnahmeberechtigt sind alle Reiterinnen und Reiter der Leistungsklassen 1A bis 4A sowie 1B bis 4B. Mit jeder Teilnahme auf einem bayerischen Turnier wächst das Punktekonto automatisch. Am Ende der Saison werden die Plätze 1 bis 5 jeder Leistungsklasse geehrt. Damit alle den Überblick behalten und die Entwicklung mitverfolgen können, wird zur Saisonmitte ein aktueller Zwischenstand veröffentlicht. So bleibt es bis zum Schluss spannend! Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf dem obigen Bild aufgeführt. &#160; Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg und vor allem viel Spaß &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/bayern-cup-2026/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstes Jugendkadertraining 2026</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/erstes-jugendkadertraining-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 18:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23450</guid>

					<description><![CDATA[Das erste Training für den bayerische Jugendkader findet vom 13.-15.03.2026 auf der Sherwoodranch in Niedertaufkirchen statt. Herzlich eingeladen sind alle aktuellen Mitglieder des bayerischen Jugendkaders und alle LK1/2er, die es gerne mal werden möchten sowie ambitionierte LK3er, die schon mal Kaderluft schnuppern wollen. &#160; Termin: 13.-15.03.2026 Anreise: 13.05.2026 Nachmittag Ort: Sherwoodranch, Hinteralbing 1, 84494 Niedertaufkirchen Trainer: Katharina Lack-Langenberg und Linda von Rochow &#160; Für wen? bayerischer Jugendkader, alle LK1/2er, die in den Jugendkader möchten UND LK3er, die sich weiterentwickeln möchten und Kaderluft schnuppern wollen! Das Kadertraining wird von der EWU Bayern, den Kadertrainerinnen Katharina Lack-Langenberg und Linda von Rochow sowie &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/erstes-jugendkadertraining-2026/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des EWU Bayern Cup 2025</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/ergebnisse-des-ewu-bayern-cup-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 21:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23369</guid>

					<description><![CDATA[Ganz herzlich gratulieren wir allen Platzierten! Die Gewinner erhalten noch eine Einladung zur Preisverleihung im Rahmen der Abendveranstaltung der Jahreshauptversammlung 2026. Im Folgenden findet ihr die Ergebnisse zum Nachlesen. &#160; LK1 LK1A Bayern Cup Platzierungen 2025 LK1B Bayern Cup Platzierungen 2025 &#160; LK2 LK2A Bayern Cup Platzierungen 2025 LK2B Bayern Cup Platzierungen 2025 &#160; LK3 LK3A Bayern Cup Platzierungen 2025 LK3B Bayern Cup Platzierungen 2025 &#160; LK4 LK4A Bayern Cup Platzierungen 2025 LK4B Bayern Cup Platzierungen 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siegerfotos der Landesmeister der EWU Bayern 2025</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/siegerfotos-der-landesmeister-der-ewu-bayern-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 18:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23123</guid>

					<description><![CDATA[Die Landesmeisterschaft 2025 ist &#8220;in the books&#8221;. Vielen Dank an alle Sponsoren und Helfer dieser Show! &#160; Einen herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten! Nachfolgend findet ihr eure Siegerfotos. &#160; Mannschaftsmeister Jugend &#160; Mannschaftsmeister Erwachsene &#160; Jungpferde Basis 4 jährig &#160; Jungpferde Ranch Riding 4 jährig &#160; Jungpferde Reining 4 jährig &#160; Jungpferde Trail 4 jährig &#160; Jungpferde Basis 5 jährig &#160; Jungpferde Ranch Riding 5 jährig &#160; Jungpferde Reining 5 jährig &#160; Jungpferde Trail 5 jährig &#160; Youngstars Challenge 6 jährig &#160; Youngstars Reining 6 jährig &#160; LK 2/1 junior Ranch Riding &#160; LK 2/1 junior Reining &#160; LK 2/1 &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/siegerfotos-der-landesmeister-der-ewu-bayern-2025/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht zum Kids Day auf der Little Valley Ranch</title>
		<link>https://ewu-bayern.de/bericht-zum-kids-day-auf-der-little-valley-ranch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 16:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ewu-bayern.de/?p=23105</guid>

					<description><![CDATA[Es war wieder soweit – der diesjährige Kids Day der EWU Bayern. Dieses Jahr wurde er am 15. August in der schönen Oberpfalz auf der Little Valley Ranch gehalten. Es wurde mal wieder viel geboten. Wir hatten ein Programm von 10 Uhr bis 14 Uhr geplant. Jeder durfte vorbeikommen und natürlich kostenlos in das Stall- und Pferdeleben hinein schnuppern. Das Highlight unseres Programms war die Haus- und Hof-Rallye. Mit einem Laufzettel in der Hand durften alle Kinder und natürlich auch Erwachsene fleißig ihre Aufgaben bewältigen. Das Tolle daran war nämlich, dass jeder, der diesen Zettel vollständig und mit dem richtigen &#8230; <a href="https://ewu-bayern.de/bericht-zum-kids-day-auf-der-little-valley-ranch/">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
